Listado de Actividades Altamente Riesgosas (ASEA, SEMARNAT)
SUSTANCIA | ESTADO FISICO | CANTIDAD DE REPORTE | LISTADO |
---|---|---|---|
Ácido cianhídrico | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Ácido fluorhídrico-(fluoruro de hidrógeno) | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Arsina | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Cloruro de hidrógeno | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Cloro (1) | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Diborano | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Dióxido de nitrógeno | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Flúor | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Fosgeno | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Hexafluoruro de telurio | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Óxido nítrico | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Ozono(2) | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Seleniuro de hidrógeno | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Tetrafluoruro de azufre | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Tricloruro de boro | Gaseoso | 1 kg | 1er listado |
Acroleína | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Alil amina | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Bromuro de propargilo | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Butil vinil éter | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Carbonilo de níquel | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Ciclopentano | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Clorometil metil éter | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Cloruro de metacriloilo | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Dioxolano | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Disulfuro de metilo | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Fluoruro cianúrico | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Furano | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Isocianato de metilo | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Metil hidracina | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Metil vinil cetona | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Pentaborano | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Sulfuro de dimetilo | Líquido | 1 kg | 1er listado |
Tricloroetil silano | Líquido | 1 kg | 1er listado |
2 Clorofenil tiourea | Sólido | 1 kg | 1er listado |
2,4 Ditiobiuret | Sólido | 1 kg | 1er listado |
4,6 Dinitro-cresol | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Ácido becen arsénico | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Ácido cloroacético | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Ácido fluoroacético | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Ácido metil-carbamilo | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Ácido tiocianico | Sólido | 1 kg | 1er listado |
2-benzotiánico | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Aldicarb | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Arseniato de calcio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Bis clorometil cetona | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Bromodiolona | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Carbofurano (furadán) | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Carbonilos de cobalto | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Cianuro de potasio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Cianuro de sodio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Cloroplatinato de amonio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Cloruro crómico | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Cloruro de dicloro benzalkonio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Cloruro platinoso | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Cobalto | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Cobalto (2,2-(1,2-etano) | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Complejo de organorodio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Decaborano | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Dicloro xileno | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Difacionona | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Didisocianato de isoforona | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Dimetil-p-fenilendiamina | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Dixitoxin | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Endosulfan | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Epn | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Estereato de cadmio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Estricnina | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Fenamifos | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Fenil tiourea | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Fluoroacetamida | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Fósforo (rojo, amarillo y blanco) | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Fósforo de zinc | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Fosmet | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Hexacloro naftaleno | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Hidruro de litio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Metil anzifos | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Metil paration | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Monocrotofos (azodrín) | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Óxido de cadmio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Paraquat | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Paraquat-metasulfato | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Pentadecilamina | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Pentóxido de arsénico | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Pentóxido de fósforo | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Pentóxido de vanadio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Pireno | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Piridina, 2 metil, 5 vinil | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Seleniato de sodio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Sulfato de estricnina | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Sulfato taloso | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Sulfato de talio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Tetracloruro de iridio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Tetracloruro de platino | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Tetraóxido de osmio | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Tiosemicarbazida | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Triclorofón | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Trióxido de azufre | Sólido | 1 kg | 1er listado |
Acido sulfhídrico | Gaseoso | 10 kg | 1er listado |
Amoniaco anhidro | Gaseoso | 10 kg | 1er listado |
Fosfina | Gaseoso | 10 kg | 1er listado |
Metil mercaptano | Gaseoso | 10 kg | 1er listado |
Trifluoruro de boro | Gaseoso | 10 kg | 1er listado |
1,2,3,4 diepoxibutano | Líquido | 10 kg | 1er listado |
2-cloroetanol | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Bromo | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Cloruro de acriloilo | Líquido | 10 kg | 1er listado |
1 Sofluorfato | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Mesitileno | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Oxicloruro fosforoso | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Pentacarbonilo de fierro | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Propionitrilo | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Pseudocumeno | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Tetracloruro de titanio | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Tricloro (clorometil) silano | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Vinil norborneno | Líquido | 10 kg | 1er listado |
Acetato de metoxietilmercurio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Acetato fenil mercúrico | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Acetato mercúrico | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Arsenito de potasio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Arsenito de sodio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Azida de sodio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Bromuro cianógeno | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Cianuro potásico de plata | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Cloruro de mercurio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Cloruro de talio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Fenol | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Fosfato etilmercúrico | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Hidroquinona | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Isotiosianato de metilo | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Lindano | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Malonato taloso | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Malononitrilo | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Níquel metálico | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Óxido mercúrico | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Pentaclorofenol | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Pentacloruro de fósforo | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Salcomina | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Selenito de sodio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Telurio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Telurito de sodio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Tiosemicarbacida acetona | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Tricloruro de galio | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Warfarin | Sólido | 10 kg | 1er listado |
Bromuro de metilo | Gaseoso | 100 kg | 1er listado |
Bromuro de metilo Etano (3) | Gaseoso | 100 kg | 1er listado |
Oxido de etileno | Gaseoso | 100 kg | 1er listado |
2,6-Diisocianato de tolueno | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Acetaldehido (3) | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Acetato de vinilo | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Ácido nítrico | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Acrilonitrilo | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Alcohol alílico | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Beta propiolactona | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Cloroacetaldehído | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Crotonaldehído | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Disulfuro de carbono | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Éter bis-cloro metílico | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Hidracina | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Metil tricloro silano | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Nitrosodimetilamina | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Óxido de propileno | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Pentacloroetano | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Pentafluoruro de antimonio | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Perclorometil mercaptano | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Piperidina | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Propilenimina | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Tetrametilo de plomo | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Tetranitrometano | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Tricloro benceno | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Tricloruro de arsénico | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Trietoxisilano | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Trifluoruro de boro | Líquido | 100 kg | 1er listado |
Ácido cresílico | Sólido | 100 kg | 1er listado |
Ácido selenioso | Sólido | 100 kg | 1er listado |
Acrilamida | Sólido | 100 kg | 1er listado |
Carbonato de talio | Sólido | 100 kg | 1er listado |
Metomil | Sólido | 100 kg | 1er listado |
Óxido tálico | Sólido | 100 kg | 1er listado |
Yoduro cianógeno | Sólido | 100 kg | 1er listado |
Butadieno | Gaseoso | 1,000 kg | 1er listado |
Acetonitrilo | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Benceno (3) | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Cianuro de bencilo | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Cloroformo | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Cloruro de benzal | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Cloruro de bencilo | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
2,4-Diisocianato de tolueno | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Epiclorohidrina | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Isobutironitrilo | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Oxicloruro de selenio | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Peroxido de hidrógeno | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Tetracloruro de carbono (3) | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Tetraetilo de plomo | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
Trimetilcloro silano | Líquido | 1,000 kg | 1er listado |
2,4,6 Trimetil anilina | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Anilina | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Ciclohexilamina | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Cloruro de benceno sulfonilo | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Diclorometil fenil silano | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Etilen diamina | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Forato | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Formaldehido cianohidrina | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Gas mostaza; sinónimo (sulfato de bis 2-cloroetilo) | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Hexacloro ciclo pentadieno | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Lactonitrilo | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Mecloretamina | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Metanol | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Oleum | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Sulfato de dimetilo | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Tiocianato de etilo | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
Tolueno (3) | Líquido | 10,000 kg | 1er listado |
1,1-Dimetil hidracina | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Anhidrído metacrílico | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Cumeno | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Diclorvos | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Éter dicloroetílico | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Éter diglicidílico | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Fenil dicloro arsina | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Nevinfos (fosforín) | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Octametil difosforamida | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Tricloro fenil silano | Líquido | 100,000 kg | 1er listado |
Adiponitrilo | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Clordano | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Dibutilftalato | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Dicrotofos (bidrín) | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Dimetil 4 ácido fosfórico | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Dimetilftalato | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Dioctilftalato | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Fosfamidón | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Metil-5-Dimetón | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Nitrobenceno | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Tricloruro fosforoso | Líquido | 1,000,000 kg | 1er listado |
Acetileno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Ácido sulfhídrico | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Anhídrido hipocloroso | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Butano (Niso) | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Butadieno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
1-Buteno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
2-Buteno (cis,trans) | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Cianógeno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Ciclobutano | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Ciclopropano | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Cloruro de metilo | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Cloruro de vinilo | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Difluoruro 1-Cloroetano | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Dimetilamina | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
2,2-Dimetil propano | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Etano | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Éter metílico | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Etileno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Fluoruro de etilo | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Formaldehido | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Hidrógeno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Metano | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Metilamina | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
2-Metil propeno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Propano | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Propileno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Propino | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Sulfuro de carbonilo | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Tetrafluoroetileno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Trifluorcloroetileno | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
Trimetilamina | Gaseoso | 500 kg | 2o listado |
2-Butino | Líquido | 500 kg | 2o listado |
Cloruro de etilo | Líquido | 500 kg | 2o listado |
Etilamina | Líquido | 500 kg | 2o listado |
3-Metil-1-Buteno | Líquido | 500 kg | 2o listado |
Metil etil éter | Líquido | 500 kg | 2o listado |
Nitrato de etilo | Líquido | 500 kg | 2o listado |
Óxido de etileno | Líquido | 500 kg | 2o listado |
1-Pentano | Líquido | 500 kg | 2o listado |
Acetaldehído | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
Ácido cianhídrico | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
Amileno (cis,trans) | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
Colodión | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
Disulfuro de carbono | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
2-Metil-1-Buteno | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
2-Metil-2-Buteno | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
Óxido de propileno | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
Pentano (Niso) | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
1-Penteno | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
Sulfuro de dimetilo | Líquido | 3,000 kg | 2o listado |
Acroleína | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Alil amina | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Bromuro de alilo | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Carbonilo de níquel | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Ciclopentano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Ciclopenteno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
1-Cloro propileno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2-Cloro propileno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Cloruro de alilo | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Cloruro de acetilo | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Cloruro de propilo (Niso) | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
1.1-Dicloroetileno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Dietilamina | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Dihidropirán | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2.2-Dimetil butano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2.3-Dimetil butano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2.3-Dimetil 1-Buteno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2.3-Dimetil 2-Buteno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2-Etil 1-Buteno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Éter dietílico | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Éter vinílico | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Etílico mercaptano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Etoxiacetileno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Formiato de etilo | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Formiato de metilo | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Furano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Isopreno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Isopropenil acetileno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2-Metil Pentano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
3-Metil Pentano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2-Metil-1-Penteno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2-Metil-2-penteno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
4-Metil-1-penteno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
4-Metil-2-penteno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
2-Metil-2-propanotiol | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Metil propil acetileno | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Metil triclorosilano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Propil amina (Niso) | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Propenil etil éter | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Tetrahidrofurano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Triclorosilano | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Vinil etil éter | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Vinil isopropil éter | Líquido | 10,000 kg | 2o listado |
Acetato de etilo | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Acetato de metilo | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Acetato de vinilo | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Acetona | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Acrilato de metilo | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Acrilonitrilo | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Alcohol metílico | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Alcohol etílico | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Benceno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
1-Bromo-2-Buteno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Butilamina (Niso,sec,ter) | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Ciclohexano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Ciclohexeno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Cicloheptano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2-Cloro-2-Buteno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Cloruro de butilo (Niso,sec,ter) | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Cloruro de vinilideno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Dicloroetano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Dicloroetileno (cis,trans) | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
1,2-Dicloroetileno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Dimetil diclorosilano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
1,1 Dimetil hidrazina | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2,3 Dimetil pentano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2,4 Dimetil pentano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Dimetoxi metano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Diisobutileno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Diisopropilamina | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Dioxolano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Éter etil propílico | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Éter propílico (Niso) | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Etil butil éter | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Etil ciclobutano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Etil ciclopentano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Etil diclorosilano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Etil metil cetona | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Etilenimina | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Formiato de propilo (Niso) | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Fluorobenceno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
1-Hexeno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2-Hexeno (cis,trans) | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Heptano (Niso y mezclas de isómeros) | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Hepteno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Heptileno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Heptileno 2-trans | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
1,4-Hexadieno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Hexano (Niso y mezclas de isómeros) | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Isobutiraldehído | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2-Metil furano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Metil Ciclohexano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Metil Ciclopentano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Metil Diclopentano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Metil Diclorosilano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Metil éter propílico | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2-Metil hexano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
3-Metil hexano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Metil hidrazina | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2-Metil-1,3-Pentadieno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
4-Metil-1,3-Pentadieno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Metil pirrolidina | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2-Metil tetrahidrofurano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Metil vinil cetona | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Monóxido de butadieno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Nitrato de etilo | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2,5-Norbornadieno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Óxido de butileno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Óxido de pentametileno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
1,2-Óxido de butileno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Pirrolidina | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Propionaldehído | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Propionato de metilo | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Propionato de vinilo | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Trietilamina | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2,2,3-Trimetil butano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2,3,3-Trimetil-1-Buteno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2,3,4-Trimetil-1-Penteno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
2,4,4-Trimetil-2-Penteno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
3,4,4-Trimetil-2-Penteno | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Trimetilclorosilano | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Vinil isobutil éter | Líquido | 20,000 kg | 2o listado |
Gas LP comercial (1) | Gaseoso | 50,000 kg | 2o listado |
Acetato de propilo (Niso) | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Alcohol alílico | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Alcohol desnaturalizado | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Alcohol propílico (Niso) | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Amilamina (N,sec) | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Bromuro de N-butilo | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Butirato de metilo | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Butironitrilo (Niso) | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
1,2-Dicloropropano | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
2,3-Dimetil hexano | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
2,4-Dimetil hexano | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
P-Dioxano | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Éter alílico | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Formiato de isobutilo | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
2-Metil-2-Butanol | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
2-Metil Butiraldehido | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
2-Metil-3-Etil pentano | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
3-Metil-2-Butanotiol | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Metil metacrilato | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Piperidina | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Piridina | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Propionato de etilo | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Propionitrilo | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Tetrametilo de plomo | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
2,2,3-Trimetil pentano | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
2,2,4-Trimetil pentano | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
2,3,3-Trimetil pentano | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Tolueno | Líquido | 100,000 kg | 2o listado |
Acetal | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Acetato de butilo (iso,sec) | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Acetato de isoamilo | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Acetato de isopropenilo | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Acetonitrilo | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Acrilato de isobutilo | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Alcohol amílico (N,sec) | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Alcohol butílico (iso,sec,ter) | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Amil mercaptan | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Benzotrifluoruro | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
1-Butanol | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Butil mercaptan (N,sec) | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Butirato de etilo (Niso) | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Clorobenceno | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Cloruro de amilo | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Crotonaldehído | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Cumeno | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Dietilcetona | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Dietílico carbonato | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
1,3-Dimetil butilamina | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
1,3-Dimetil ciclohexano | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
1,4-Dimetil ciclohexano (cis,trans) | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Estireno | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Etil benceno | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Etil butilamina | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
2-Etil butiraldehído | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Etil ciclohexano | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Etilendiamina | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Etileno-glicol | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
Dietílico éter | Líquido | 200,000 kg | 2o listado |
